Schiphol taxi v.a. €80 euro mits 24 uur van te voren geboekt
Finish Taxi is al ruim 20 jaar het vertrouwde taxibedrijf voor Schiphol en omstreken. Heeft u een taxi nodig van/naar luchthaven Schiphol?
Bel dan 035-526 2700 en spreek direct met een van onze centralisten.
Een Schiphol taxi reserveren bij Finish Taxi betekent volop kwaliteit, gemak, gegarandeerd een veilige rit en service op maat voor iedere klant. Onze Schiphol taxi service staat al jaren bekend als de beste in de regio en omgeving van Schiphol. Wij ontvangen graag feedback over hoe u als klant onze service ervaart!
Heb je binnen 24 uur een taxi nodig? Bel dan direct naar 035-526 2700
Onze tarieven
Bij Finish Taxi begrijpen we dat transparantie en eerlijkheid essentieel zijn als het gaat om tarieven voor taxidiensten. Wij zijn er trots op onze klanten duidelijkheid te bieden als het gaat om de kosten van hun reizen. In deze sectie delen we graag onze tarieven, zodat u precies weet wat u kunt verwachten wanneer u met ons reist. Ontdek hieronder onze concurrerende tarieven voor reizen in de regio Almere, Schiphol en ’t Gooi.
Amsterdam & Schiphol 2024
Prijzen bij 24 uur van tevoren reserveren
Taxi | Bus | Caddy | Sprinter | |
Abcoude | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Almere | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Amersfoort | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Amsterdam | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Ankeveen | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Baarn | € 95,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 125,00 |
Bilthoven | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Blaricum | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Bunschoten-Spakenburg | € 100,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 130,00 |
Bussum | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Eemnes | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Hilversum | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Huizen | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Kortenhoef | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Laren | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Lelystad | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Loosdrecht | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Muiden | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Muiderberg | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Naarden | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Nederhorst Den Berg | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Nigtevecht | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Nijkerk | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Soest | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 125,00 |
Utrecht | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Weesp | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Zeewolde | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Zeist | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Taxi | Bus | Caddy | Sprinter | |
Eindhoven | € 220,00 | € 275,00 | € 275,00 | € 300,00 |
Rotterdam | € 175,00 | € 210,00 | € 210,00 | € 250,00 |
Brussel | € 350,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 500,00 |
Dusseldorf | € 350,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 500,00 |
Meter tarieven
Taxi: | Bus: | ||
Instaptarief: | € 4,02 | Instaptarief: € | € 8,17 |
Prijs km: | € 2,96 | Prijs km: | € 3,72 |
Prijs per minuut: | € 0,49 | Prijs per minuut: | € 0,55 |
Wachttarief vooraf: | € 55,35 | Wachttarief vooraf: | € 55,35 |
Taxi reserveren
Bij Finish Taxi regelt u uw reis met gemak. Ontdek hoe u snel en eenvoudig uw taxi kunt reserveren voor stressvrij vervoer in Almere, Schiphol en ’t Gooi.
Over Finish Taxi
Finish Taxi is uw vertrouwde partner voor eersteklas vervoer in de regio Almere, Schiphol en ’t Gooi. Met onze 24/7 beschikbaarheid, aantrekkelijke tarieven en luxe voertuigen, streven we ernaar om uw reiservaring moeiteloos en comfortabel te maken. Of u nu op zoek bent naar luchthavenvervoer, zakelijk reizen, of gewoon een ritje in stijl, wij zijn er om aan uw behoeften te voldoen. Kies voor Finish Taxi en geniet van een ongeëvenaarde reiservaring.
Wij staan voor u klaar van start tot Finish!
Reserveer nu uw rit en ervaar de perfecte reis met Finish Taxi. Uw comfortabele en betrouwbare taxi wacht op u!